| 有馬温泉の散策に人気の高いループバスのご紹介です。 | ![]() |
| お問合せ 神鉄バス株式会社 078-982-3152 | |
| 運賃(1回ご利用):大人 100円 / 子供 50円 | |
| 時刻表 |
| バス停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | 12便 | ||||||||
| 1 | 有馬温泉 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 13:05 | ||||||
| 13:35 | 14:05 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | ||||||||
| 2 | ロープウェイ前 | 9:26 | 9:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 13:11 | ||||||
| 13:41 | 14:11 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | ||||||||
| 3 | 虫地獄 | 9:27 | 9:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 13:12 | ||||||
| 13:42 | 14:12 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | ||||||||
| 4 | 杖捨橋 | 9:29 | 9:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 13:14 | ||||||
| 13:44 | 14:14 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | ||||||||
| 5 | 瑞宝寺公園入り口 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 13:15 | ||||||
| 13:45 | 14:15 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | ||||||||
| 6 | 有馬わんだガーデン | 9:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 13:17 | ||||||
| 13:47 | 14:17 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | ||||||||
| 7 | 太閤橋 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 13:19 | ||||||
| 13:49 | 14:19 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | ||||||||
| 8 | 有馬温泉駅前 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 13:20 | ||||||
| 13:50 | 14:20 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | ||||||||
| 9 | 峠道 | 9:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 13:21 | ||||||
| 13:51 | 14:21 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | ||||||||
| 10 | 乙倉橋 | 9:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 13:22 | ||||||
| 13:52 | 14:22 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | ||||||||
| 11 | 有馬温泉駅前 | 9:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 13:24 | ||||||
| 13:54 | 14:24 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | ||||||||
| 12 | 有馬西口 | 9:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 13:26 | ||||||
| 13:56 | 14:26 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | ||||||||
| 13 | 有馬温泉駅前 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 13:28 | ||||||
| 13:58 | 14:28 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | ||||||||
| 14 | 有馬温泉 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 13:30 | ||||||
| 14:00 | 14:30 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | ||||||||
| 天候・道路事情により遅延する場合がございます。 | |||||||||||||

